<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Nieuws pensioenlevensmiddelenbedrijf</title>
		<link>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl</link>
		<description>Nieuws pensioenlevensmiddelenbedrijf</description>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:15:09 +0100</pubDate>
		<item>
			<title>Besteed een paar minuten aan uw geldzaken voor later</title>
			<link>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/Besteed-een-paar-minuten-aan-uw-geldzaken-voor-later.aspx</link>
			<description>Wilt u weten wat het voor uw pensioen betekent als u eerder stopt met werken? Of het verstandig is om partnerpensioen in te ruilen voor extra ouderdomspensioen? Of juist andersom? U berekent het met de pensioenplanner. Zo komt u later niet voor verrassingen te staan. 
</description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:13:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/Besteed-een-paar-minuten-aan-uw-geldzaken-voor-later.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hoe staat het pensioenfonds er eind april 2012 voor?</title>
			<link>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/Hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-april-2012-voor-.aspx</link>
			<description>Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf houdt u maandelijks op de hoogte van de financiële positie. Hoe het fonds ervoor staat, is zichtbaar in de dekkingsgraad. Eind april 2012 was de geschatte dekkingsgraad 102%. De dekkingsgraad is gelijk aan eind maart 2012.</description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:09:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/Hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-april-2012-voor-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Digitale nieuwsbrief: sneller bij de juiste pensioeninformatie</title>
			<link>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/Digitale-nieuwsbrief--sneller-bij-de-juiste-pensioeninformatie.aspx</link>
			<description>Op onze website kunt u altijd terecht voor informatie over de pensioenregeling, het berekenen van het pensioen en het doorgeven van wijzigingen. </description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/Digitale-nieuwsbrief--sneller-bij-de-juiste-pensioeninformatie.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenopbouw bij pensioenfonds Slagers of Levensmiddelen?</title>
			<link>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/Pensioenopbouw-bij-pensioenfonds-Slagers-of-Levensmiddelen-.aspx</link>
			<description>Hebt u een centrale slagerij? Dan bouwen uw werknemers die daar werken pensioen op bij Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf. Al uw andere werknemers bouwen pensioen op bij Pensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf. </description>
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 13:34:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/Pensioenopbouw-bij-pensioenfonds-Slagers-of-Levensmiddelen-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Uw pensioenoverzicht komt eraan!</title>
			<link>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/Uw-pensioenoverzicht-komt-eraan-.aspx</link>
			<description>In uw pensioenoverzicht leest u hoeveel pensioen u bij ons hebt opgebouwd. Maar ook hoeveel pensioen u ongeveer krijgt als u met pensioen gaat. En wat er voor uw eventuele partner en kinderen is geregeld als u overlijdt. </description>
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 13:43:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/Uw-pensioenoverzicht-komt-eraan-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hoe staat het pensioenfonds er eind maart 2012 voor?</title>
			<link>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/Hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-maart-2012-voor-.aspx</link>
			<description>Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf houdt u maandelijks op de hoogte van de financiële positie. Hoe het fonds ervoor staat, is zichtbaar in de dekkingsgraad. Eind maart 2012 was de geschatte dekkingsgraad 102%. Eind februari 2012 was de geschatte dekkingsgraad 103% .</description>
			<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 11:09:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/Hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-maart-2012-voor-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>De nieuwsbrief van maart 2012 is verzonden!</title>
			<link>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/De-nieuwsbrief-van-maart-2012-is-verzonden-.aspx</link>
			<description>Deze week ontvingen alle deelnemers en gepensioneerden van het pensioenfonds de nieuwsbrief van het pensioenfonds: Úw pensioen van maart 2012.</description>
			<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 13:03:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/De-nieuwsbrief-van-maart-2012-is-verzonden-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenplanner en pensioenoverzicht vanaf vandaag online</title>
			<link>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/Pensioenplanner-en-pensioenoverzicht-vanaf-vandaag-online.aspx</link>
			<description>Bent u werknemer en bouwt u pensioen op? Dan vraagt u zich misschien af wat het voor uw pensioen betekent als u eerder of later wilt stoppen met werken. Of is het voor u interessant om partnerpensioen in te ruilen voor extra ouderdomspensioen? Vanaf vandaag berekent u het met de pensioenplanner. Zo komt u later niet voor verrassingen te staan.
</description>
			<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 11:02:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/Pensioenplanner-en-pensioenoverzicht-vanaf-vandaag-online.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Wijziging ingangsdatum AOW-pensioen</title>
			<link>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/Wijziging-ingangsdatum-AOW-pensioen.aspx</link>
			<description>Op 1 april 2012 is de ingangsdatum van het AOW-pensioen dat u van de overheid krijgt veranderd. Vanaf 1 april gaat de AOW in op de dag waarop u 65 jaar wordt. Nu is dat nog de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt. Door deze wijziging krijgt u in de maand dat u 65 jaar wordt minder AOW.
</description>
			<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 15:03:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/Wijziging-ingangsdatum-AOW-pensioen.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hoe staat het pensioenfonds er eind februari 2012 voor?</title>
			<link>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/Hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-februari-2012-voor-.aspx</link>
			<description>Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf houdt u maandelijks op de hoogte van de financiële positie. Hoe het fonds ervoor staat, is zichtbaar in de dekkingsgraad. Eind februari 2012 was de geschatte dekkingsgraad 103%. Eind januari 2012 was de geschatte dekkingsgraad 104% .</description>
			<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 11:09:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/Hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-februari-2012-voor-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Wijzigen uw bedrijfsactiviteiten? Meld dit!</title>
			<link>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/Wijzigen-uw-bedrijfsactiviteiten--Meld-dit-.aspx</link>
			<description>Veranderen uw bedrijfsactiviteiten? Dan valt uw bedrijf misschien niet langer onder de verplichtstelling van het pensioenfonds. Meld de wijzigingen in dat geval bij ons. In het uitvoeringsreglement is nu een meldingsplicht opgenomen. 
</description>
			<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 12:25:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/Wijzigen-uw-bedrijfsactiviteiten--Meld-dit-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mogelijkheid tot correctie premie verduidelijkt</title>
			<link>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/Mogelijkheid-tot-correctie-premie-verduidelijkt.aspx</link>
			<description>Klopt uw voorschotpremie niet meer? Bijvoorbeeld door wijzigingen in uw personeelsbestand? Dan kunt u het pensioenfonds vragen om de voorschotpremie aan te passen. </description>
			<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 12:19:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/Mogelijkheid-tot-correctie-premie-verduidelijkt.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenaangifte: bent u al gestart?</title>
			<link>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/Pensioenaangifte--bent-u-al-gestart-.aspx</link>
			<description>Pensioenaangifte is een nieuwe, eenvoudige manier van gegevensaanlevering. Werkgevers die bij dit pensioenfonds zijn aangesloten, leveren hun loon- en dienstverbandgegevens daarbij direct vanuit hun salarispakket aan. </description>
			<pubDate>Fri, 2 Mar 2012 17:29:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/Pensioenaangifte--bent-u-al-gestart-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenen niet lager</title>
			<link>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/Pensioenen-niet-lager.aspx</link>
			<description>Veel pensioenfondsen in Nederland maken bekend dat zij de pensioenen volgend jaar helaas moeten verlagen. Dit geldt niet voor het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf.</description>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:01:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/Pensioenen-niet-lager.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hoe staat het pensioenfonds er eind januari 2012 voor?</title>
			<link>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/Hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-januari-2012-voor-.aspx</link>
			<description>Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf houdt u maandelijks op de hoogte van de financiële positie. Hoe het fonds ervoor staat, is zichtbaar in de dekkingsgraad. Eind januari 2012 was de geschatte dekkingsgraad 104% (net als eind december 2011).</description>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 10:08:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/Hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-januari-2012-voor-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gepensioneerden ontvangen jaaropgave 2011</title>
			<link>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/Gepensioneerden-ontvangen-jaaropgave-2011.aspx</link>
			<description>Voor 7 februari 2012 ontvangen alle gepensioneerden van het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf hun jaaropgave over 2011. Partners en kinderen van overleden deelnemers met een uitkering van het pensioenfonds ontvangen ook een jaaropgave. Op de jaaropgave staat de bruto uitkering van pensioen over 2011. Op het pensioen zijn belasting en premies voor sociale verzekeringen ingehouden. Die bedragen staan ook op de jaaropgave. </description>
			<pubDate>Mon, 6 Feb 2012 16:46:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/Gepensioneerden-ontvangen-jaaropgave-2011.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dekkingsgraad eind 2011 bekend</title>
			<link>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad-eind-2011-bekend.aspx</link>
			<description>Het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf heeft - net als veel andere pensioenfondsen in Nederland – last van de economische crisis. Daarom heeft het pensioenfonds in 2009 een herstelplan opgesteld. In dat plan staat wat we doen om weer financieel 'gezond' te worden. We hebben daar tot en met 2013 de tijd voor. Tussendoor meten we hoe we er voor staan. December 2011 is een belangrijke peildatum. </description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:58:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/Dekkingsgraad-eind-2011-bekend.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Brief over verhoging pensioenpremie en verlaging opbouwpercentage</title>
			<link>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/Brief-over-verhoging-premie-en-verlaging-pensioenopbouw.aspx</link>
			<description>Deze week ontvangen alle deelnemers en werkgevers van het pensioenfonds een brief. 
</description>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 12:44:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/Brief-over-verhoging-premie-en-verlaging-pensioenopbouw.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hoe staat het pensioenfonds er eind december 2011 voor?</title>
			<link>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/Hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-december-2011-voor-.aspx</link>
			<description>Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf informeert u maandelijks over de financiële positie. Hoe het fonds ervoor staat, is zichtbaar in de dekkingsgraad. </description>
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:34:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/Hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-december-2011-voor-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Reglement vernieuwd per 1 januari 2012</title>
			<link>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/Reglement-vernieuwd-per-1-januari-2012.aspx</link>
			<description>Vanaf 1 januari 2012 geldt de nieuwe versie van het reglement voor Stichting Bpf voor het Levensmiddelenbedrijf.</description>
			<pubDate>Mon, 9 Jan 2012 14:27:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/Reglement-vernieuwd-per-1-januari-2012.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenfonds maakt maatregelen 2012 bekend</title>
			<link>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/Pensioenfonds-maakt-maatregelen-2012-bekend.aspx</link>
			<description></description>
			<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 17:31:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/Pensioenfonds-maakt-maatregelen-2012-bekend.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Toeslagverlening</title>
			<link>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/Toeslagverlening.aspx</link>
			<description></description>
			<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 17:28:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/Toeslagverlening.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hoe staat het pensioenfonds er eind november 2011 voor?</title>
			<link>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/Hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-november-2011-voor-.aspx</link>
			<description>Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf houdt u maandelijks op de hoogte van de financiële positie. Hoe het fonds ervoor staat, is zichtbaar in de dekkingsgraad. Eind november 2011 was de geschatte dekkingsgraad 102,1%. Dit is hoger dan de geschatte dekkingsgraad van eind oktober 2011 (101,8%). </description>
			<pubDate>Fri, 9 Dec 2011 15:36:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/Hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-november-2011-voor-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nieuw telefoonnummer pensioenfonds</title>
			<link>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/Nieuw-telefoonnummer-pensioenfonds.aspx</link>
			<description>Uw pensioenfonds heeft per 1 december 2011 een nieuw telefoonnummer: 088 – 008 40 04. 
</description>
			<pubDate>Fri, 2 Dec 2011 14:59:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/Nieuw-telefoonnummer-pensioenfonds.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>De tweede nieuwsbrief van het pensioenfonds is uit!</title>
			<link>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/De-tweede-nieuwsbrief-van-het-pensioenfonds-is-uit-.aspx</link>
			<description>Deze week ontvangen alle deelnemers en gepensioneerden van het pensioenfonds de tweede nieuwsbrief: Uw pensioen.</description>
			<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 10:18:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/De-tweede-nieuwsbrief-van-het-pensioenfonds-is-uit-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Waarschuwing: personen die zich voordoen als medewerker van het pensioenfonds</title>
			<link>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/Waarschuwing--personen-die-zich-voordoen-als-medewerker-van-het-pensioenfonds.aspx</link>
			<description>Er zijn op dit moment personen die doen of ze medewerker zijn van uw pensioenfonds. Ze bellen u op en zeggen dat u te weinig pensioen opbouwt. En dat ze u willen helpen om te zorgen dat u wel genoeg pensioen opbouwt. Ze hebben vaak een paar persoonlijke gegevens van u. Zo proberen ze uw vertrouwen te winnen.</description>
			<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 14:14:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/Waarschuwing--personen-die-zich-voordoen-als-medewerker-van-het-pensioenfonds.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Waardeoverdrachten weer mogelijk</title>
			<link>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/Waardeoverdrachten-weer-mogelijk.aspx</link>
			<description>Sinds 8 november 2011 mag Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf waardeoverdrachten weer behandelen. De dekkingsgraad van het fonds is voldoende om mee te werken aan waardeoverdrachten. Dat betekent dat iemand die van baan verandert, het opgebouwde pensioen naar een nieuw pensioenfonds mee kan nemen. Het fonds heeft dit ook laten weten aan de pensioenfondsen en pensioenverzekeraars die hierbij zijn betrokken.
</description>
			<pubDate>Tue, 8 Nov 2011 13:25:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/Waardeoverdrachten-weer-mogelijk.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hoe staat het pensioenfonds er eind oktober 2011 voor?</title>
			<link>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/Hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-oktober-2011-voor-.aspx</link>
			<description>Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf houdt u maandelijks op de hoogte van de financiële positie. Hoe het fonds ervoor staat, is zichtbaar in de dekkingsgraad. Eind oktober 2011 was de geschatte dekkingsgraad 101,8%. Dit is hoger dan de geschatte dekkingsgraad van eind september 2011 (99%). </description>
			<pubDate>Tue, 8 Nov 2011 13:23:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/Hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-oktober-2011-voor-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Stop waardeoverdrachten door lagere dekkingsgraad</title>
			<link>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/Stop-waardeoverdrachten-door-lagere-dekkingsgraad.aspx</link>
			<description></description>
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 16:25:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/Stop-waardeoverdrachten-door-lagere-dekkingsgraad.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenaangifte: eerste reacties werkgevers binnen</title>
			<link>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/Pensioenaangifte--eerste-reacties-werkgevers-binnen.aspx</link>
			<description>Pensioenaangifte is een nieuwe manier van gegevensaanlevering. Werkgevers kunnen via Pensioenaangifte hun werknemersgegevens sneller en eenvoudiger aanleveren. We laten u graag weten wat de eerste reacties zijn!</description>
			<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 18:01:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/Pensioenaangifte--eerste-reacties-werkgevers-binnen.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hoe staat het pensioenfonds er eind september 2011 voor?</title>
			<link>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/Hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-september-2011-voor-.aspx</link>
			<description>Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf houdt u maandelijks op de hoogte van de financiële positie. Hoe het fonds ervoor staat, is zichtbaar in de dekkingsgraad. Eind september 2011 was de geschatte dekkingsgraad 99%. Dit is lager dan de geschatte dekkingsgraad van eind augustus 2011 (106%). </description>
			<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 16:17:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/Hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-september-2011-voor-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Samenstajijsterk: zin en onzin over het pensioenfonds</title>
			<link>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/Samenstajijsterk-zin-en-onzin-over-het-pensioenfonds.aspx</link>
			<description>Er is van alles aan de hand met het pensioen. En er wordt ook van alles over beweerd. Maar wat is nu wel en wat is niet waar? Test uw pensioenkennis op www.samenstajijsterk.nl en maak kans op een iPad!</description>
			<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 10:45:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/Samenstajijsterk-zin-en-onzin-over-het-pensioenfonds.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hoe staat het pensioenfonds er eind augustus 2011 voor?</title>
			<link>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/Hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-augustus-2011-voor-.aspx</link>
			<description>Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf houdt u maandelijks op de hoogte van de financiële positie. Hoe het fonds ervoor staat, is zichtbaar in de dekkingsgraad. Eind augustus 2011 was de geschatte dekkingsgraad 106%. Dit is lager dan de geschatte dekkingsgraad van eind juli 2011 (112%). </description>
			<pubDate>Thu, 8 Sep 2011 09:48:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/Hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-augustus-2011-voor-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jaarverslag 2010</title>
			<link>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/Jaarverslag-2010.aspx</link>
			<description>Het jaarverslag 2010 is uit. Met dit jaarverslag informeert het pensioenfonds u over de financiële positie van het fonds en alle ontwikkelingen in 2010.</description>
			<pubDate>Thu, 1 Sep 2011 10:59:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/Jaarverslag-2010.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hoe staat het pensioenfonds er eind juli 2011 voor?</title>
			<link>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/Hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-juli-2011-voor-.aspx</link>
			<description>Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf houdt u maandelijks op de hoogte van de financiële positie. Hoe het fonds ervoor staat, is zichtbaar in de dekkingsgraad. Eind juli 2011 was de geschatte dekkingsgraad 112%. Dit is lager dan de geschatte dekkingsgraad van eind juni 2011 (117%).
</description>
			<pubDate>Tue, 9 Aug 2011 08:30:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/Hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-juli-2011-voor-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Werknemers gemiddeld later met pensioen</title>
			<link>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/Werknemers-gemiddeld-later-met-pensioen.aspx</link>
			<description>Werknemers gaan gemiddeld steeds later met pensioen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). </description>
			<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 18:10:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/Werknemers-gemiddeld-later-met-pensioen.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AOW-partnertoeslag vanaf 1 augustus omlaag</title>
			<link>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/AOW-partnertoeslag-vanaf-1-augustus-omlaag.aspx</link>
			<description>Per 1 augustus 2011 gaat de AOW-partnertoeslag met maximaal 10% omlaag. De AOW-partnertoeslag is een toeslag voor mensen met een AOW-uitkering waarvan de partner nog geen 65 jaar is. </description>
			<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 18:07:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/AOW-partnertoeslag-vanaf-1-augustus-omlaag.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hoe staat het pensioenfonds er eind juni 2011 voor?</title>
			<link>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/Hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-juni-2011-voor-.aspx</link>
			<description>Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf houdt u maandelijks op de hoogte van de financiële positie. Hoe het fonds ervoor staat, is zichtbaar in de dekkingsgraad. Eind juni 2011 was de geschatte dekkingsgraad 116%. Dit is hoger dan de geschatte dekkingsgraad van eind mei 2011 (114%).</description>
			<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 12:08:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/Hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-juni-2011-voor-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenakkoord ondertekend</title>
			<link>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/Pensioenakkoord-ondertekend.aspx</link>
			<description>Eind vorige week zijn het kabinet, de werkgeversorganisaties en de vakbonden het eens geworden over vernieuwing van het pensioenstelsel. De afspraken die ze over de AOW en de pensioenen maakten zijn vastgelegd in een pensioenakkoord.</description>
			<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 17:31:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/Pensioenakkoord-ondertekend.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hoe staat het pensioenfonds er eind mei 2011 voor?</title>
			<link>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/Hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-mei-2011-voor-.aspx</link>
			<description>Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf houdt u maandelijks op de hoogte van de financiële positie. Hoe het fonds ervoor staat, is zichtbaar in de dekkingsgraad. Eind mei 2011 was de geschatte dekkingsgraad 114%. Dit is lager dan de geschatte dekkingsgraad van eind april 2011 (116%).</description>
			<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 12:08:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/Hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-mei-2011-voor-.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nieuw op deze site...</title>
			<link>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/Nieuw-op-deze-site---.aspx</link>
			<description>Misschien hebt u het al gezien: ‘Mijn omgeving’, een nieuw onderdeel op deze website. Bij ‘Mijn omgeving’ vindt u al uw persoonlijke pensioeninformatie handig en overzichtelijk bij elkaar.</description>
			<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 19:21:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/Nieuw-op-deze-site---.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hoe staat het pensioenfonds er eind april 2011 voor?</title>
			<link>http://www.pensioenlevensmiddelen.nl/Nieuws/Items/Hoe-staat-het-pensioenfonds-er-eind-april-2011-voor-.aspx</link>
